模式对比 | A悬赏招聘系统 | B外教速聘通系统 | C外教微求职 | D中介直接推荐 |
---|---|---|---|---|
适合单位 | 速聘、长期招聘、普通招聘 | 速聘、长期招聘、普通招聘 | 自主招聘机构 | 需求数量不大,非速聘 |
参与中介数量 | 合作机构4000家以上 | 几十家速聘通签约单位 | 无中介参与 | 1-2家 |
信息发布 | 发布公开悬赏招聘 | 不发布 | 不发布 | 不发布 |
工作主动方 | 外教中介公司主动推荐 | 学校主动挑选 | 学校自签外教 | 外教中介公司主动推荐 |
招聘速度 | 超级速聘 | 超级速聘 | 非速聘 | 非速聘 |
学校操作难度 | 简单 | 简单 | 有点复杂 | 简单 |
学校人员投入 | 1 | 1 | 多名 | 1 |
收费模式 | 单名/半年/全年 | 按面试个数 | 半年/全年 | 按到岗个数 |
外教品质 | 多个可选 | 多个可选 | 任意自选 | 需一推二 |
招聘每名费用预计 | 10000元 | 10000元 | 低于2000元 | 10000元 |
综合推荐指数 |